2026 世界盃進球榜持續即時更新,完整收錄每一位射手的進球數、 助攻數與出賽分鐘數。
不管是小組賽階段的爆發黑馬,還是淘汰賽 中穩定輸出的強隊核心,本榜單幫你一次掌握所有關鍵數據,追蹤金靴獎競爭動態不漏接!
2026 世界盃射手榜(持續更新)
資料更新:截至台灣時間 2026 年 7 月 1 日
資料來源:FIFA / NBC Sports / FOX Sports
| # | 球員 | ⚽ 進球 | 場次 |
|---|---|---|---|
| ▸ 6 球(並列第 1・Mbappé 助攻數勝出) | |||
| 🥇 |
Kylian Mbappé 金靴領跑
🇫🇷 法國
|
6 | 4 |
| 🥇 |
Lionel Messi 金靴領跑
🇦🇷 阿根廷
|
6 | 4 |
| ▸ 5 球 | |||
| 3 |
Erling Haaland
🇳🇴 挪威
|
5 | 4 |
| ▸ 4 球(並列第 4) | |||
| 4 |
Ousmane Dembélé
🇫🇷 法國
|
4 | 4 |
| 4 |
Vinícius Júnior
🇧🇷 巴西
|
4 | 4 |
| ▸ 3 球(並列第 6,11 人) | |||
| 6 | Jonathan David 🇨🇦 加拿大 | 3 | 4 |
| 6 | Matheus Cunha 🇧🇷 巴西 | 3 | 4 |
| 6 | Ismaila Sarr 🇸🇳 塞內加爾 | 3 | 4 |
| 6 | Harry Kane 🏴 英格蘭 | 3 | 4 |
| 6 | Johan Manzambi 🇨🇭 瑞士 | 3 | 3 |
| 6 | Yoane Wissa 🇨🇩 剛果民主共和國 | 3 | 3 |
| 6 | Ismael Saibari 已淘汰 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 4 |
| 6 | Brian Brobbey 已淘汰 🇳🇱 荷蘭 | 3 | 4 |
| 6 | Cody Gakpo 已淘汰 🇳🇱 荷蘭 | 3 | 4 |
| 6 | Kai Havertz 已淘汰 🇩🇪 德國 | 3 | 4 |
| 6 | Deniz Undav 已淘汰 🇩🇪 德國 | 3 | 4 |
| ▸ 2 球 | |||
| — | Folarin Balogun 🇺🇸 美國 | 2 | 3 |
| — | Cyle Larin 🇨🇦 加拿大 | 2 | 4 |
| — | Cristiano Ronaldo 🇵🇹 葡萄牙 | 2 | 3 |
| — | Pape Gueye 🇸🇳 塞內加爾 | 2 | 4 |
| — | Nicolas Pepe 已淘汰 🇨🇮 象牙海岸 | 2 | 4 |
| — | Amad Diallo 已淘汰 🇨🇮 象牙海岸 | 2 | 4 |
| — | Yasin Ayari 已淘汰 🇸🇪 瑞典 | 2 | 4 |
| — | Crysencio Summerville 已淘汰 🇳🇱 荷蘭 | 2 | 4 |
| — | Elijah Just 已淘汰 🇳🇿 紐西蘭 | 2 | 3 |
| — | Julián Quiñones 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 4 |
| ▸ 1 球(代表性球員) | |||
| — | Bradley Barcola 🇫🇷 法國 | 1 | 3 |
| — | Jude Bellingham 🏴 英格蘭 | 1 | 3 |
| — | Lamine Yamal 🇪🇸 西班牙 | 1 | 3 |
| — | Mikel Oyarzabal 🇪🇸 西班牙 | 1 | 3 |
| — | Daichi Kamada 🇯🇵 日本 | 1 | 4 |
| — | Ayase Ueda 已淘汰 🇯🇵 日本 | 1 | 4 |
| — | Keito Nakamura 已淘汰 🇯🇵 日本 | 1 | 3 |
| — | Leandro Trossard 🇧🇪 比利時 | 1 | 4 |
| — | João Neves 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 3 |
| — | Marcus Holmgren Pedersen 🇳🇴 挪威 | 1 | 4 |
| — | Antonio Nusa 🇳🇴 挪威 | 1 | 4 |
| — | Alexander Isak 已淘汰 🇸🇪 瑞典 | 1 | 4 |
| — | Viktor Gyökeres 已淘汰 🇸🇪 瑞典 | 1 | 4 |
| — | Anthony Elanga 已淘汰 🇸🇪 瑞典 | 1 | 4 |
| — | Luis Díaz 🇨🇴 哥倫比亞 | 1 | 3 |
| — | Iliman Ndiaye 🇸🇳 塞內加爾 | 1 | 4 |
| — | Raúl Jiménez 🇲🇽 墨西哥 | 1 | 4 |
| — | Ruben Vargas 🇨🇭 瑞士 | 1 | 3 |
| — | Breel Embolo 🇨🇭 瑞士 | 1 | 3 |
| — | Maxi Araujo 已淘汰 🇺🇾 烏拉圭 | 1 | 3 |
| — | Petar Musa 🇭🇷 克羅埃西亞 | 1 | 4 |
| — | Marcus Rashford 已淘汰 🏴 英格蘭 | 1 | 3 |
| — | Marko Arnautovic 已淘汰 🇦🇹 奧地利 | 1 | 3 |
| — | Virgil van Dijk 已淘汰 🇳🇱 荷蘭 | 1 | 4 |
| — | Jamal Musiala 已淘汰 🇩🇪 德國 | 1 | 4 |
| — | Julio Enciso 已淘汰 🇵🇾 巴拉圭 | 1 | 4 |
| — | Riyad Mahrez 已淘汰 🇩🇿 阿爾及利亞 | 1 | 4 |
| — | Issa Diop 已淘汰 🇲🇦 摩洛哥 | 1 | 4 |
| — | Jonathan Osorio 🇨🇦 加拿大 | 1 | 4 |
| — | Teboho Mokoena 已淘汰 🇿🇦 南非 | 1 | 3 |
| — | Ermin Mahmić 已淘汰 🇧🇦 波士尼亞 | 1 | 4 |





