2023年WBC經典賽即將進入八強階段,賽是時間:3/15-3/21各支球隊將在接下來的比賽中爭奪最後的勝利。最終wbc冠軍賽時間為3/21日,以下是八強賽程表及比分,以及分組賽程表及比分的回顧。
八強賽 | 準決賽 | 決賽 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||
澳洲 | 3 | ||||||||||||||||||||||
東京巨蛋 03/15(三) 19:00 |
|||||||||||||||||||||||
古巴 | 4 | 古巴 | 2 | ||||||||||||||||||||
馬林魚球場 03/19(日) 19:00 |
|||||||||||||||||||||||
美國 | 9 | 美國 | 14 | ||||||||||||||||||||
馬林魚球場 03/17(五) 19:00 |
|||||||||||||||||||||||
委內瑞拉 | 7 | 美國 | 2 | 冠軍 | |||||||||||||||||||
馬林魚球場 03/21(二) 19:00 |
日本 | ||||||||||||||||||||||
義大利 | 3 | 日本 | 3 | 亞軍 | |||||||||||||||||||
東京巨蛋 03/16(四) 19:00 |
|||||||||||||||||||||||
日本 | 9 | 日本 | 6 | ||||||||||||||||||||
馬林魚球場 03/20(一) 19:00 |
|||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 4 | 墨西哥 | 5 | 0 | 季軍 | ||||||||||||||||||
馬林魚球場 03-18(六) 19:00 |
|
||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 5 | 0 | 0 | 殿軍 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 第五名 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 第六名 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 第七名 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
0 | 第八名 | ||||||||||||||||||||||
wbc經典賽八強賽程表與比分
日期 | 比賽地點 | 台灣時間 | 晉級隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
3/15 | 東京巨蛋 | 18:00 | 澳洲 vs. 古巴 | 3:4 |
3/16 | 東京巨蛋 | 18:00 | 義大利 vs. 日本 | 3:9 |
3/18 | 馬林魚球場 | 07:00 | 波多黎各 : 墨西哥 | 4:5 |
3/19 | 馬林魚球場 | 07:00 | 美國 : 委內瑞拉 | 9:7 |
wbc經典賽四強賽程表與比分
日期 | 比賽地點 | 台灣時間 | 晉級隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
3/20 | 馬林魚球場 | 07:00 | 古巴 : 美國 | 2:14 |
3/21 | 馬林魚球場 | 07:00 | 日本 : 墨西哥 | 6:5 |
wbc經典賽冠軍賽程表及比分
日期 | 比賽地點 | 台灣時間 | 晉級隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
3/22 | 馬林魚球場 | 07:00 | 美國 : 日本 | 2:3 |
世界棒球經典賽賽程/比分(經典賽分組賽)
組別 | 比賽日期 | 比賽時間 | 對戰國家 | 比分 |
---|---|---|---|---|
A組 | 3/08(三) | 12:00 | 古巴vs荷蘭 | 2:4 |
A組 | 3/08(三) | 19:00 | 巴拿馬vs中華 | 12:5 |
A組 | 3/09(四) | 12:00 | 巴拿馬vs荷蘭 | 1:3 |
A組 | 3/09(四) | 19:00 | 義大利vs古巴 | 6:3 |
B組 | 3/09(四) | 11:00 | 澳洲vs韓國 | 8:7 |
B組 | 3/09(四) | 18:00 | 中國vs日本 | 1:8 |
A組 | 3/10(五) | 12:30 | 古巴vs巴拿馬 | 13:4 |
A組 | 3/10(五) | 19:30 | 義大利vs中華 | 7:11 |
B組 | 3/10(五) | 11:00 | 捷克vs中國 | 8:5 |
B組 | 3/10(五) | 18:00 | 韓國vs日本 | 4:13 |
A組 | 3/11(六) | 12:00 | 巴拿馬vs義大利 | 2:0 |
A組 | 3/11(六) | 19:00 | 荷蘭vs台灣 | 5:9 |
B組 | 3/11(六) | 11:00 | 中國vs澳洲 | 2:12 |
B組 | 3/11(六) | 18:00 | 捷克vs日本 | 2:10 |
D組 | 3/12(日) | 12:00 | 尼加拉瓜vs波多黎各 | 1:9 |
C組 | 3/12(日) | 12:00 | 哥倫比亞vs墨西哥 | 5:4 |
D組 | 3/12(日) | 19:00 | 多明尼加vs委內瑞拉 | 1:5 |
C組 | 3/12(日) | 19:00 | 英國vs美國 | 2:6 |
B組 | 3/12(日) | 11:00 | 捷克vs韓國 | 3:7 |
A組 | 3/12(日) | 12:00 | 台灣vs古巴 | 1:7 |
B組 | 3/12(日) | 18:00 | 日本vs澳洲 | 7:1 |
A組 | 3/12(日) | 19:00 | 荷蘭vs義大利 | 1:7 |
D組 | 3/13(一) | 12:00 | 尼加拉瓜vs以色列 | 1:3 |
C組 | 3/13(一) | 12:00 | 英國vs加拿大 | 8:18 |
D組 | 3/13(一) | 19:00 | 委內瑞拉vs波多黎各 | 9:6 |
C組 | 3/13(一) | 19:00 | 墨西哥vs美國 | 11:5 |
B組 | 3/13(一) | 11:00 | 澳洲vs捷克 | 8:3 |
B組 | 3/13(一) | 18:00 | 韓國vs中國 | 22:2 |
D組 | 3/14(二) | 00:00 | 多明尼加vs尼加拉瓜 | 6:1 |
C組 | 3/14(二) | 03:00 | 哥倫比亞vs英國 | 5:7 |
D組 | 3/14(二) | 19:00 | 以色列vs波多黎各 | 0:10 |
C組 | 3/14(二) | 10:00 | 加拿大vs美國 | 1:12 |
D組 | 3/15(三) | 00:00 | 尼加拉瓜vs委內瑞拉 | 1:4 |
C組 | 3/15(三) | 03:00 | 加拿大vs哥倫比亞 | 5:0 |
D組 | 3/15(三) | 7:00 | 以色列vs多明尼加 | 0:10 |
C組 | 3/15(三) | 10:00 | 英國vs墨西哥 | 1:2 |
C組 | 3/16(四) | 03:00 | 墨西哥vs加拿大 | 10:3 |
C組 | 3/16(四) | 10:00 | 美國vs哥倫比亞 | 3:2 |
D組 | 3/16(四) | 00:00 | 委內瑞拉vs以色列 | 5:1 |
D組 | 3/16(四) | 07:00 | 波多黎各vs多明尼加 | 5:2 |
wbc轉播/直播LIVE免費線上看
- 線上直播 : 富遊體育系統 (註冊免費觀看,贈168預測金)
- 電視轉播 : 華視世界棒球頻道、ELTA TV、公視 棒球轉播
WBC直播線上看註冊/登入教學
wbc經典賽投注教學
2023年新的世界賽事也即將到來,因疫情的攪局大家在2021無法參與世界棒球經典賽事投注,但不用擔心2023即將開賽就在三月,玩家、賭徒、球迷,可到線上運動彩券管道進行投注,以下提供投注線上運彩投注管道,以便大家購買最新賽事預測 :
- 實體店購買 : 台灣運彩 ( 鄰近台灣運彩直接以現金購買運彩。)
- 線上投注站 : 富遊娛樂城 (申請成為富遊會員,在領取體驗金/入金儲值後,直接透過網路或行動裝置進行投注)
- 運彩線上投注app : 富遊APP下載