2024奧運籃球金牌戰刺激開打,下面將為大家整理奧運籃球賽程、比分以及奧運籃球直播收看方式等完整資訊。
下面也將提供美國奧運男籃、法國奧運男籃、西班牙男籃等隊伍賽程。
奧運籃球賽程總整理
下面是完整奧運籃球賽程:
日期 | 男子五人制 | 女子五人制 | 男子 3×3 | 女子3×3 |
---|---|---|---|---|
7月27日(六) | 小組賽 | – | – | – |
7月28日(日) | 小組賽 | 小組賽 | – | – |
7月29日(一) | – | 小組賽 | – | – |
7月30日(二) | 小組賽 | – | 小組賽 | 小組賽 |
7月31日(三) | 小組賽 | 小組賽 | 小組賽 | 小組賽 |
8月1日(四) | – | 小組賽 | 小組賽 | 小組賽 |
8月2日(五) | 小組賽 | – | 小組賽 | 小組賽 |
8月3日(六) | 小組賽 | 小組賽 | – | 小組賽、半準決賽 |
8月4日(日) | – | 小組賽 | 小組賽、半準決賽 | – |
8月5日(一) | – | – | 準決賽、銅牌賽、決賽 | 準決賽、銅牌賽、決賽 |
8月6日(二) | 半準決賽 | – | – | – |
8月7日(三) | – | 半準決賽 | – | – |
8月8日(四) | 準決賽 | – | – | – |
8月9日(五) | – | 準決賽 | – | – |
8月10日(六) | 銅牌賽、決賽 | – | – | – |
8月11日(日) | – | 銅牌賽、決賽 | – | – |
奧運男籃賽程、比分一次看
以下是奧運男籃賽程及比分整理。
美國隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/28 | 23:15 | 塞爾維亞 vs 美國 | 84 – 110 | 美國 |
8/1 | 3:00 | 美國 vs 南蘇丹 | 103-86 | 美國 |
8/3 | 23:15 | 波多黎各 vs 美國 | 83-104 | 美國 |
日本隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 19:30 | 德國 vs 日本 | 97 – 77 | 德國 |
7/30 | 23:15 | 日本 vs 法國 | 90-94 | 法國 |
8/2 | 17:00 | 日本 vs 巴西 | 84-102 | 巴西 |
澳洲隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 17:00 | 澳洲 vs 西班牙 | 92 – 80 | 澳洲 |
7/30 | 19:30 | 加拿大 vs 澳洲 | 93-83 | 加拿大 |
8/2 | 19:30 | 澳洲 vs 希臘 | 71-77 | 希臘 |
加拿大隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 3:00 | 希臘 vs 加拿大 | 79 – 86 | 加拿大 |
7/30 | 19:30 | 加拿大 vs 澳洲 | 93-83 | 加拿大 |
8/2 | 23:15 | 加拿大 vs 西班牙 | 88-85 | 加拿大 |
法國隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 23:15 | 法國 vs 巴西 | 78 – 66 | 法國 |
7/30 | 23:15 | 日本 vs 法國 | 90-94 | 法國 |
8/2 | 3:00 | 法國 vs 德國 | 71-85 | 德國 |
希臘隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 3:00 | 希臘 vs 加拿大 | 79 – 86 | 加拿大 |
7/30 | 17:00 | 西班牙 vs 希臘 | 84-77 | 西班牙 |
8/2 | 19:30 | 澳洲 vs 希臘 | 71-77 | 希臘 |
德國隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 19:30 | 德國 vs 日本 | 97 – 77 | 德國 |
7/30 | 3:00 | 巴西 vs 德國 | 73-86 | 德國 |
8/2 | 3:00 | 法國 vs 德國 | 71-85 | 德國 |
西班牙隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 17:00 | 澳洲 vs 西班牙 | 92 – 80 | 澳洲 |
7/30 | 17:00 | 西班牙 vs 希臘 | 84-77 | 西班牙 |
8/2 | 23:15 | 加拿大 vs 西班牙 | 88-85 | 加拿大 |
南蘇丹隊奧運男籃賽程
日期 | 比賽時間 | 男籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/28 | 17:00 | 南蘇丹 vs 波多黎各 | 90 – 79 | 南蘇丹 |
7/31 | 3:00 | 美國 vs 南蘇丹 | 103-86 | 美國 |
8/3 | 3:00 | 塞爾維亞 vs 南蘇丹 | 96-85 | 塞爾維亞 |
奧運女籃賽程、比分一次看
以下是奧運女籃賽程及比分整理。
美國隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/30 | 03:00 | 美國 vs 日本 | 102-76 | 美國 |
8/2 | 03:00 | 比利時 vs 美國 | 74-87 | 美國 |
8/4 | 17:00 | 德國 vs 美國 | 68-87 | 美國 |
日本隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/30 | 03:00 | 美國 vs 日本 | 102-76 | 美國 |
8/1 | 17:00 | 日本 vs 德國 | 64-75 | 德國 |
8/4 | 23:15 | 日本 vs 比利時 | 58-85 | 比利時 |
法國隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/29 | 23:15 | 加拿大 vs 法國 | 54 – 75 | 法國 |
8/1 | 23:15 | 法國 vs 奈及利亞 | 75-54 | 法國 |
8/5 | 03:00 | 澳洲 vs 法國 | 79-72 | 澳洲 |
中國隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/28 | 19:30 | 西班牙 vs 中國 | 90 – 89 | 西班牙 |
7/31 | 17:00 | 中國 vs 塞爾維亞 | 59-81 | 塞爾維亞 |
8/3 | 19:30 | 中國 vs 波多黎各 | 80-58 | 中國 |
比利時隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/28 | 19:30 | 德國 vs 比利時 | 83 – 69 | 德國 |
8/2 | 3:00 | 比利時 vs 美國 | 74-87 | 美國 |
8/4 | 23:15 | 日本 vs 比利時 | 58-85 | 比利時 |
澳洲隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/28 | 17:00 | 奈及利亞 vs 澳洲 | 75 – 62 | 奈及利亞 |
8/1 | 19:30 | 澳洲 vs 加拿大 | 70-65 | 澳洲 |
8/5 | 03:00 | 澳洲 vs 法國 | 79-72 | 澳洲 |
奈及利亞隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/29 | 17:00 | 奈及利亞 vs 澳洲 | 75 – 62 | 奈及利亞 |
8/1 | 23:15 | 法國 vs 奈及利亞 | 75-54 | 法國 |
8/4 | 19:30 | 加拿大 vs 奈及利亞 | 70-79 | 奈及利亞 |
波多黎各隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/29 | 03:00 | 塞爾維亞 vs 波多黎各 | 58 – 55 | 塞爾維亞 |
7/31 | 19:30 | 波多黎各 vs 西班牙 | 62-63 | 西班牙 |
8/3 | 19:30 | 中國 vs 波多黎各 | 80-58 | 中國 |
塞爾維亞隊女籃奧運賽程
日期 | 比賽時間 | 女籃籃球賽隊伍 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|
7/29 | 03:00 | 塞爾維亞 vs 波多黎各 | 58 – 55 | 塞爾維亞 |
7/31 | 17:00 | 中國 vs 塞爾維亞 | 59-81 | 塞爾維亞 |
8/3 | 17:00 | 塞爾維亞 vs 西班牙 | 62-70 | 西班牙 |
奧運籃球8強賽程
以下是整理奧運籃球 8 強賽程。
奧運男籃8強賽程
日期 | 階段 | 比賽隊伍 | 時間 |
---|---|---|---|
8/6 | 8強 | 德國 vs. 希臘 | 17:00 |
8強 | 塞爾維亞 vs. 澳洲 | 20:30 | |
8/7 | 8強 | 法國 vs. 加拿大 | 0:00 |
8強 | 巴西 vs. 美國 | 3:30 | |
8/8 | 4強 | 法國 vs. 德國 | 23:30 |
8/9 | 4強 | 美國 vs. 塞爾維亞 | 3:00 |
8/10 | 銅牌戰 | 德國 vs. 塞爾維亞 | 17:00 |
8/11 | 金牌戰 | 法國 vs. 美國 | 20:30 |
奧運女籃8強賽程
日期 | 階段 | 比賽隊伍 | 時間 |
---|---|---|---|
8/7 | 8強 | 塞爾維亞 vs. 澳洲 | 17:00 |
8強 | 西班牙 vs. 比利時 | 20:30 | |
8/8 | 8強 | 德國 vs. 法國 | 0:00 |
8強 | 奈及利亞 vs. 美國 | 3:30 | |
8/9 | 4強 | 美國 vs. 澳洲 | 23:30 |
8/10 | 4強 | 法國 vs. 比利時 | 3:00 |
8/11 | 銅牌戰 | 比利時 vs. 澳洲 | 17:30 |
8/11 | 金牌戰 | 法國 vs. 美國 | 21:30 |
奧運籃球比分、排名一次看!
下面整理奧運男籃、女籃各組別的排名及戰績:
奧運男籃A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | 20 | 8強 |
2 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | -4 | 8強 |
3 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | -8 | - |
4 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | -8 | - |
奧運男籃B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | +47 | 8強 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | +2 | 8強 |
3 | 巴西 | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | -7 | - |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | -42 | - |
奧運男籃C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | +64 | 8強 |
2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | +26 | 8強 |
3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | -17 | - |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | -73 | - |
奧運女籃A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 223 | 213 | 10 | 8強 |
2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 201 | 184 | 17 | 8強 |
3 | 中國 | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | −1 | - |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 175 | 201 | −26 | - |
奧運女籃B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 222 | 187 | 35 | 8強 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 211 | 212 | -1 | 8強 |
3 | 奈及利亞 | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | 1 | - |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 3 | 189 | 224 | −35 | - |
奧運女籃C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 晉級資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 276 | 218 | 58 | 8強 |
2 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 226 | 220 | 6 | 8強 |
3 | 比利時 | 3 | 1 | 2 | 228 | 228 | 0 | - |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 198 | 262 | −64 | - |
2024奧運籃球轉播、直播哪裡看?
下面幫大家整理了 2024 奧運籃球直播、轉播的收看方式:
- 轉播平台:公共電視(CH 13台)、華視(CH 52台)、愛爾達體育 1-4 台(CH200、CH201、CH202、CH203)
- 直播平台:Hami Video (部分免費)、富遊直播(免費觀看)、ELTA TV 愛爾達電視(月付制)
只要註冊富遊娛樂城,就能收看免費奧運直播!以下是富遊娛樂城註冊步驟:
- 進入「富遊娛樂城官網」
- 點擊「註冊」並完成帳戶註冊資訊
運彩奧運哪裡買?
只要註冊富遊娛樂城,就可以享受免費奧運直播和運彩下注!以下是富遊娛樂城投注步驟:
- 進入「富遊娛樂城官網」
- 點擊選單的「體育」,選擇「熊貓體育」
- 點擊想投注的體育賽事項目、賽事、隊伍。
- 輸入確定下注金額,點擊投注完成下注。
熊貓體育介紹
熊貓體育是富遊娛樂城上的體育系統,提供全球賽事運彩下注,和台灣直播、轉播線上看平台。
熊貓體育擁有清楚的下注介面,和提供運彩玩家最豐富的投注服務,包括查看最新賽事分析、觀看免費直播、了解體育規則。
延伸閱讀:熊貓體育(原OB/PM)介紹:體育下注到富遊娛樂城送直播免費看!
結論
2024奧運籃球8強賽即將開打,以上已經整理了完整比賽賽程,推薦想觀看即時直播、轉播的觀眾們,到富遊觀看免費奧運籃球直播!
如果想瞭解更多 2024 奧運賽程、運彩奧運如何下注?富遊娛樂城將會隨時更新,鎖定最新賽事資訊。